Všechny kalkulačky
Výnosnost nemovitosti
Posuďte reálný výnos investiční nemovitosti — hrubý i čistý výnos, měsíční cash flow, ROI a cap rate včetně vlivu hypotéky.
Pořízení nemovitosti
Kč
Kč
%/rok
Příjmy z pronájmu
Kč
%/rok
%
Roční náklady
Kč
Kč
Kč
Kč
Financování
Kč
%
let
Kč
let
Hrubý výnos
5.77 %
Čistý výnos
4.78 %
Měsíční cash flow
-467 Kč
Cash-on-cash
-0.18 %
| Rok | Cash flow | Hodnota | Cena při exitu | Celkový zisk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 605 Kč | 3 090 000 Kč | 725 409 Kč | -196 Kč |
| 2 | -2 185 Kč | 3 182 700 Kč | 855 329 Kč | 127 540 Kč |
| 3 | 1 304 Kč | 3 278 181 Kč | 989 935 Kč | 263 449 Kč |
| 4 | 4 862 Kč | 3 376 526 Kč | 1 129 406 Kč | 407 783 Kč |
| 5 | 8 491 Kč | 3 477 822 Kč | 1 273 933 Kč | 560 800 Kč |
| 6 | 12 193 Kč | 3 582 157 Kč | 1 423 709 Kč | 722 770 Kč |
| 7 | 15 969 Kč | 3 689 622 Kč | 1 578 941 Kč | 893 971 Kč |
| 8 | 19 821 Kč | 3 800 310 Kč | 1 739 841 Kč | 1 074 691 Kč |
| 9 | 23 749 Kč | 3 914 320 Kč | 1 906 630 Kč | 1 265 230 Kč |
| 10 | 27 756 Kč | 4 031 749 Kč | 2 079 540 Kč | 1 465 896 Kč |
Konzultace zdarma
Zvažujete koupi investiční nemovitosti?
Nechte mi kontakt i s parametry investice. Pomůžu vám vybrat nemovitost s reálným výnosem a zajistím financování.
- Posouzení vaší konkrétní situace
- Reálné nabídky bank a financování na míru
- Bez závazků a poplatků
